পণ্যের বিবরণ:
|
কঠোরতা:: | HR10-45 | আবরণ:: | পিভিডি |
---|---|---|---|
কাজের টুকরা:: | ইস্পাত | কর্মক্ষমতা::: | ধাতু কাটা |
আবেদন:: | ধাতু কাটা | জাহাজে প্রেরিত কাজ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
মোড়ক:: | 10 পিসি/বক্স | অর্থপ্রদান:: | T/T, W/U, M/G, |
লক্ষণীয় করা: | কার্বাইড সন্নিবেশ থ্রেডিং টুল 16NR,PVD কার্বাইড সন্নিবেশ থ্রেডিং টুল,Tungsten PVD সন্নিবেশ |
উচ্চ গতির 16NR পিভিডি টাংস্টেন কার্বাইড মেটাল কাটিংয়ের জন্য থ্রেডিং টুল সন্নিবেশ করান
বৈশিষ্ট্য:
1. প্রকার: W সিরিজ
2. আবরণ: PVD, TIAN
3. রঙ: কালো
3. স্ট্যান্ডার্ড: ISO স্ট্যান্ডার্ড
4. সার্টিফিকেশন: ISO9001
5. উপাদান: টংস্টেন কার্বাইড
6. সঙ্গে উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের পৃভিডি আবরণ।পৃউচ্চ পরিধান প্রতিরোধের সঙ্গে VD আবরণ.
7.দীর্ঘ টুল জীবন, উচ্চ উত্পাদন দক্ষতা.
8.প্রতিটি সময় একটি নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ কর্মক্ষমতাe
আমাদের কার্বাইড পণ্যের সুবিধা:
1. পেশাদার প্রস্তুতকারক
2. স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য গুণমান, দীর্ঘ জীবন সময়
3. ভাল ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম এবং জারা প্রতিরোধের
4. উচ্চ মানের এবং উচ্চ কঠোরতা
5. 100% ভার্জিন উপকরণ থেকে তৈরি, পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ ছাড়াই
6. সমস্ত পণ্য প্রক্রিয়া এবং চূড়ান্ত পরিদর্শন মাধ্যমে যেতে
7.লেপ: PVD,TIAIN বা TIN
মডেল | মডেল | মাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | টি | এল | আইসি | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR28W | 11NL28W | 0.13 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR26W | 11NL26W | 0.14 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR24W | 11NL24W | 0.15 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR20W | 11NL20W | 0.18 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR19W | 11NL19W | 0.19 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR18W | 11NL18W | 0.2 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR16W | 11NL16W | 0.22 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14W | 11NL14W | 0.25 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR28W | 16NL28W | 0.13 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR26W | 16NL26W | 0.14 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR24W | 16NL24W | 0.15 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR20W | 16NL20W | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR19W | 16NL19W | 0.19 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR18W | 16NL18W | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR16W | 16NL16W | 0.22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14W | 16NL14W | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR12W | 16NL12W | 0.29 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR11W | 16NL11W | 0.32 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10W | 16NL10W | 0.35 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR9W | 16NL9W | 0.39 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8W | 22NL8W | 0.44 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR7W | 22NL7W | 0.51 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR7W | 22NL7W | 0.51 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6W | 22NL6W | 0.59 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5W | 22NL5W | 0.7 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4W | 22NL4W | 0.89 | 4.9 | 22 | 12.7 |
5.1
|
FAQ:
প্রশ্ন: কেন গ্রাহকরা আমাদের চয়ন করেন?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Bella Chen
টেল: 0086-13668185270