|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার:: | থ্রেড টার্নিং টুল | কঠোরতা:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| আবরণ:: | পিভিডি | কাজের টুকরা:: | ইস্পাত এবং স্টেইলেস স্টীল |
| মূল:: | সিচুয়ান, চীন | OEM/ODM:: | গ্রহণ |
| মোড়ক:: | 10 পিসি/বক্স | অর্থপ্রদান:: | T/T, W/U, M/G, |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CNC হাই স্পিড স্টিল ইনডেক্সেবল ইনসার্ট,হাই স্পিড স্টিল ইনডেক্সেবল ইনসার্ট,ইনডেক্সেবল 16ER ইনসার্ট |
||
বিশেষ সন্নিবেশ প্রয়োজনীয়তা:
আমরা কেবলমাত্র আপনার ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে স্ট্যান্ডার্ড ধরণের নয়, কার্বাইড অংশগুলিও উত্পাদন করি।আমাদের এই বিষয়ে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আমাদের পণ্যের একটি বড় অংশ আমাদের ক্লায়েন্টদের ডিজাইন থেকে।আমরা প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে পারি, যেমন আপনার ব্যবহারের উদ্দেশ্যের সাথে মেলে কীভাবে সঠিক প্রযুক্তিগত পরামিতি নির্বাচন করা যায়, আমরা আমাদের সাথে ব্যবসা করা খুব সহজ এবং সহজ করে তুলব।
আমাদের সেবা
1. আমাদের কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে ভাল এবং স্থিতিশীল মানের।
2. আমাদের উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে দ্রুত ডেলিভারি।
3. আমাদের পেশাদার প্রযুক্তিগত দলের উপর ভিত্তি করে প্রযুক্তিগত সহায়তা।
4. আপনার সময়, অর্থ এবং শক্তি সঞ্চয় করার জন্য সহজভাবে এবং ব্যবসা করা সহজ
সুবিধা
1. মূল কাঁচামাল দ্বারা তৈরি;
2. ভাল ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম প্রতিরোধের সঙ্গে;
3. সঠিক নাকাল এবং পলিশ করার পরে,খুব ভাল পৃষ্ঠ ছিল
4. সঙ্গে কঠোর সহনশীলতা মাত্রা নিয়ন্ত্রণ
5. উচ্চ নাকাল নির্ভুলতা সঙ্গে
6.উচ্চ কঠোরতা এবং ভাল পরিধান প্রতিরোধের সঙ্গে.
| মডেল | মডেল | মাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | টি | এল | আইসি | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER32UN | 11EL32UN | 0.11 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER28UN | 11EL28UN | 0.13 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER24UN | 11EL24UN | 0.16 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER20UN | 11EL20UN | 0.18 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER18UN | 11EL18UN | 0.2 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER16UN | 11EL16UN | 0.23 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER14UN | 11EL14UN | 0.26 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER12UN | 11EL12UN | 0.3 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER32UN | 16EL32UN | 0.11 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER28UN | 16EL28UN | 0.13 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER24UN | 16EL24UN | 0.16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER20UN | 16EL20UN | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER18UN | 16EL18UN | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER16UN | 16EL16UN | 0.23 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER14UN | 16EL14UN | 0.26 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER12UN | 16EL12UN | 0.3 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER10UN | 16EL10UN | 0.36 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER9UN | 22EL9UN | 0.41 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER8UN | 22EL8UN | 0.46 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER7UN | 22EL7UN | 0.52 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6UN | 22EL6UN | 0.61 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5UN | 22EL5UN | 0.75 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4UN | 22EL4UN | 0.93 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মডেল | মডেল | মাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | টি | এল | আইসি | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR28UN | ০.০৭ | 2.38 | 8 | 4.75 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR32UN | 0.05 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR28UN | 11NL28UN | ০.০৭ | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR24UN | 11NL24UN | 0.08 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR20UN | 11NL20UN | 0.09 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR18UN | 11NL18UN | 0.1 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR16UN | 11NL16UN | 0.11 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR14UN | 11NL14UN | 0.13 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR12UN | 11NL12UN | 0.15 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR32UN | 0.05 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR28UN | 16NL28UN | ০.০৭ | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR24UN | 16NL24UN | 0.08 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR20UN | 16NL20UN | 0.09 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR18UN | 16NL18UN | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR16UN | 16NL16UN | 0.11 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR14UN | 16NL14UN | 0.13 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR12UN | 16NL12UN | 0.15 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR10UN | 16NL10UN | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR9UN | 22NL9UN | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR8UN | 22NL8UN | 0.23 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR7UN | 22NL7UN | 0.26 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6UN | 22NL6UN | 0.32 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5UN | 22NL5UN | 0.38 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4UN | 22NL4UN | 0.46 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
প্রশ্ন: কেন গ্রাহকরা আমাদের চয়ন করেন?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Bella Chen
টেল: 0086-13668185270