|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | টংস্টেন কার্বাইড সন্নিবেশ | কঠোরতা: | HR10-40 |
|---|---|---|---|
| আবরণ: | TIAIN | প্রকারভেদ: | টিআর |
| উপাদান: | ঢালাই লোহা, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | রঙ: | ধূসর, কালো, গোল্ডেন, ইত্যাদি |
| সুবিধাদি: | সারি দ্রুত কাটিয়া | বৈশিষ্ট্য: | পরিধানরোধী, অ্যান্টিওয়্যার, অ্যান্টি স্ক্র্যাচ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এন্টি পরিধান CNC কার্বাইড সন্নিবেশ,কার্বাইড সন্নিবেশ লেদ টুল HR40,লেদ কার্বাইড সন্নিবেশ গ্রে |
||
বর্ণনা:
সিএনসি কার্বাইড সন্নিবেশ স্টেইনলেস স্টীল, কার্বন ইস্পাত, ঢালাই লোহা এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যে পণ্যটিতে কেবল উচ্চ কঠোরতার বৈশিষ্ট্যই নেই, তবে ভাল পরিধান প্রতিরোধের, শক্তি এবং দৃঢ়তাও রয়েছে, যা পণ্যটির পরিষেবা জীবনকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে।CNC বাঁক সন্নিবেশ যান্ত্রিক ধরনের বিভিন্ন জন্য উপযুক্ত এবং অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তৃত পরিসীমা আছে.
পৃষ্ঠটি সুন্দর করতে এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের এবং স্ক্র্যাচ প্রতিরোধের বাড়াতে পালিশ করা হয়েছে, যাতে পণ্যটি আরও টেকসই হয়।
| মডেল | 11ER/NR TR | 16ER/NR TR সিরিজ | 22ER/NR TR সিরিজ |
| শ্রেণী | CM915/CM618 | ||
| সুবিধাদি | টাফনেস, অ্যান্টি ঘর্ষণ, অ্যান্টি স্ক্র্যাচ ইত্যাদি। | ||
| আবরণ | পিভিডি আবরণ | ||
| MOQ পরিমাণ | 10 খানা | ||
| প্যাকেজ | 10 পিসি / বক্স | ||
| মসৃণ ফিনিস: | উচ্চ পালিশ | ||
| সেবা | OEM/ODM | ||
| মডেল | মডেল | মাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | টি | এল | আইসি | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.5TR | 16EL1.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0.25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | ৬.৩৫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER3.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER4.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER5.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER6.0TR | 0.25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER7.0TR | 0.25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER8.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | ৬.৩৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER9.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | ৬.৩৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER10.0TR | 0.3 | ৮.৭ | 27 | 15.875 | ৬.৩৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER12.0TR | 0.5 | ৮.৭ | 27 | 15.875 | ৬.৩৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মডেল | মডেল | মাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | টি | এল | আইসি | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0.1 | 2.38 | 8 | 4.75 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.5TR | 11NL1.5TR | 0.1 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0.1 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1.5TR | 16EL1.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.5TR | 16EL2.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0.25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | ৬.৩৫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR3.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR4.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR5.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR6.0TR | 0.25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR7.0TR | 0.25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR8.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | ৬.৩৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR9.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | ৬.৩৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR10.0TR | 0.3 | ৮.৭ | 27 | 15.875 | ৬.৩৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR12.0TR | 0.5 | ৮.৭ | 27 | 15.875 | ৬.৩৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
প্রশ্ন: কেন গ্রাহকরা আমাদের চয়ন করেন?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Bella Chen
টেল: 0086-13668185270