|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার:: | থ্রেড টার্নিং টুল | কঠোরতা:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| আবরণ:: | TiAlN | কাজের টুকরা:: | ইস্পাত |
| কাস্টমাইজড সমর্থন:: | OEM, ODM এর স্থান | মূল:: | সিচুয়ান, চীন |
| ওয়ারেন্টি:: | 3 মাস | মডেল নম্বার:: | 08ERAG60 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 16NR12W কার্বাইড কাটিং টুল,PVD কার্বাইড কাটিং টুল,টাংস্টেন থ্রেডিং ইনসার্ট 16NR12W |
||
PVD পরিধান প্রতিরোধী টংস্টেন কার্বাইড কাটিং সরঞ্জাম থ্রেডিং সন্নিবেশ 16NR12W
পণ্যের নাম: টাংস্টেন কার্বাইড সন্নিবেশ
উৎপত্তি স্থল: সিচুয়ান, চীন (মূল ভূখণ্ড)
কঠোরতা:HR10-40
উপাদান: 100% ভার্জিন টানস্টেন কার্বাইড
আবরণ: PVD, TIAN
আকার: অঙ্কন প্রদান করা হয়েছে
চেহারা: ভালো পৃষ্ঠ
লক্ষণীয় করা: কার্বাইড পরিধান অংশ, টংস্টেন কার্বাইড সন্নিবেশ
কাস্টমাইজ করুন: গ্রহণযোগ্য
প্যাকেজ:স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং
মডেল নম্বর: 16NR12W
| মডেল | 11ER/NR | 16ER/NR সিরিজ | 22ER/NR সিরিজ |
| শ্রেণী | CM915/CM618 | ||
| ওয়ার্কপিস | ইস্পাত / স্টেইনলেস স্টীল / ঢালাই লোহা | ||
| আবরণ | পিভিডি আবরণ | ||
| MOQ পরিমাণ | 10 খানা | ||
| প্যাকেজ | এক বাক্সে 10 পিসি | ||
| মসৃণ ফিনিস: | অত্যন্ত পালিশ | ||
| সেবা | OEM/ODM | ||
| মডেল | মডেল | মাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | টি | এল | আইসি | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER28W | 11EL28W | 0.13 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER26W | 11EL26W | 0.14 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER24W | 11EL24W | 0.15 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER20W | 11EL20W | 0.18 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER19W | 11EL19W | 0.19 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER18W | 11EL18W | 0.2 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER16W | 11EL16W | 0.22 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER14W | 11EL14W | 0.25 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER28W | 16EL28W | 0.13 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER26W | 16EL26W | 0.14 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER24W | 16EL24W | 0.15 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER20W | 16EL20W | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER19W | 16EL19W | 0.19 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER18W | 16EL18W | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER16W | 16EL16W | 0.22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER14W | 16EL14W | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER12W | 16EL12W | 0.29 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER11W | 16EL11W | 0.32 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER10W | 16EL10W | 0.35 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER9W | 16EL9W | 0.39 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER8W | 22EL8W | 0.44 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER7W | 22EL7W | 0.5 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER7W | 22EL7W | 0.5 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6W | 22EL6W | 0.59 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5W | 22EL5W | 0.7 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4W | 22EL4W | 0.89 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মডেল | মডেল | মাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | টি | এল | আইসি | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR28W | 11NL28W | 0.13 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR26W | 11NL26W | 0.14 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR24W | 11NL24W | 0.15 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR20W | 11NL20W | 0.18 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR19W | 11NL19W | 0.19 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR18W | 11NL18W | 0.2 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR16W | 11NL16W | 0.22 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR14W | 11NL14W | 0.25 | 3.18 | 11 | ৬.৩৫ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR28W | 16NL28W | 0.13 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR26W | 16NL26W | 0.14 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR24W | 16NL24W | 0.15 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR20W | 16NL20W | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR19W | 16NL19W | 0.19 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR18W | 16NL18W | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR16W | 16NL16W | 0.22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR14W | 16NL14W | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR12W | 16NL12W | 0.29 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR11W | 16NL11W | 0.32 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR10W | 16NL10W | 0.35 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR9W | 16NL9W | 0.39 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR8W | 22NL8W | 0.44 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR7W | 22NL7W | 0.51 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR7W | 22NL7W | 0.51 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6W | 22NL6W | 0.59 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5W | 22NL5W | 0.7 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4W | 22NL4W | 0.89 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
প্রশ্ন: কেন গ্রাহকরা আমাদের চয়ন করেন?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Bella Chen
টেল: 0086-13668185270